上海新國際博覽中心2024年展會排期:
名稱 | 日期 |
IWF中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會上海國際泳池設(shè)施、景觀及游泳裝備展覽會 | 2.29-3.2 |
中國華東進(jìn)出口商品交易會 | 3.1-3.4 |
中國國際飲料工業(yè)展覽會 | 3.6-3.8 |
上海國際餐飲博覽會/ 上海國際餐飲美食加盟展覽會 | 3.7-3.9 |
中國日用百貨商品交易會 | 3.7-3.9 |
上海國際節(jié)能與新能源汽車動力總成及關(guān)鍵技術(shù)裝備展覽會/上海國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車及產(chǎn)業(yè)博覽會 | 3.14-13.16 |
中國家電及消費(fèi)電子博覽會 | 3.14-3.17 |
上海國際教育裝備展覽會 | 3.15-3.17 |
中國國際平面顯示器件、設(shè)備材料及配套件展覽會 | 3.20-3.22 |
中國國際半導(dǎo)體設(shè)備、材料、制造和服務(wù)展覽會 | 3.20-3.22 |
慕尼黑上海電子生產(chǎn)設(shè)備博覽會 | 3.20-3.22 |
慕尼黑上海光博會 | 3.20-3.22 |
上海國際酒店及商業(yè)空間博覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際酒店工程設(shè)計(jì)博覽會 | 3.26-3.29 |
中國國際建筑裝飾展覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際酒店投資及加盟連鎖博覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際商業(yè)及工程照明展覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際酒店用品博覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際零售陳列設(shè)計(jì)及設(shè)備展覽會 | 3.26-3.29 |
中國國際地毯交易會 | 3.26-3.29 |
上海國際清潔技術(shù)與設(shè)備博覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際商業(yè)樓宇設(shè)施及物業(yè)管理博覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際室內(nèi)空氣凈化展覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際智慧零售展覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際自助服務(wù)產(chǎn)品及自動售貨系統(tǒng)展覽會 | 3.26-3.29 |
上海國際酒店家具、商用定制及軟裝設(shè)計(jì)展 | 3.26-3.29 |
中國數(shù)控機(jī)床展覽會 | 4.8-4.12 |
中國環(huán)博會 | 4.18-4.20 |
中國勞動保護(hù)用品交易會 | 4.25-4.27 |
亞洲國際精釀啤酒會議暨展覽會 | 4.25-4.27 |
中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會 | 4.25-4.28 |
2024上海國際潮流藝術(shù)玩具卡牌展 | 5.1-5.3 |
中國國際自行車展覽會 | 5.5-5.8 |
中國國際電動車及零配件展覽會 | 5.5-5.8 |
中國國際摩托車及零部件展覽會 | 5.5-5.8 |
上海國際戶外騎行裝備展覽會 | 5.5-5.8 |
上海國際箱包展覽會 | 5.6-5.8 |
上海國際鞋業(yè)展覽會 | 5.6-5.8 |
上海國際禮品及家居用品展覽會 | 5.6-5.8 |
上海國際網(wǎng)紅品牌博覽會 | 5.6-5.8 |
中國國際廚房、衛(wèi)浴設(shè)施展覽會 | 5.14-5.17 |
CBE中國美容博覽會 | 5.22-5.24 |
SIAL 西雅國際食品展覽會(上海) | 5.28-5.30 |
上海國際鐵路與城市軌道交通展覽會 | 6.5-6.7 |
中國國際潤滑油品及應(yīng)用技術(shù)展覽會 | 6.5-6.7 |
上海國際低碳智慧出行展覽會 | 6.5-6.8 |
上海國際碳中和技術(shù)、產(chǎn)品與成果博覽會 | 6.5-6.8 |
2024中國國際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會 | 6.5-6.8 |
CTIS 消費(fèi)者科技及創(chuàng)新展覽會 | 6.13-6.15 |
中國(上海)國際園林景觀產(chǎn)業(yè)貿(mào)易博覽會 | 6.13-6.15 |
亞洲國際有機(jī)產(chǎn)品博覽會 | 6.13-6.15 |
中國文化用品商品交易會 | 6.13-6.15 |
中國(上海)國際養(yǎng)老、輔具及康復(fù)醫(yī)療博覽會 | 6.13-6.15 |
世界制藥原料中國展 | 6.19-6.21 |
全電展/動力展/數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)展暨綠色能源大會 | 6.25-6.27 |
中國國際內(nèi)部物流解決方案及流程管理展覽會 | 6.25-6.27 |
MWC上海 | 6.26-6.28 |
亞洲(夏季)運(yùn)動用品與時尚展 | 6.28-6.30 |
中國國際鋁工業(yè)暨上海國際工業(yè)材料展覽會 | 7.3-7.5 |
上海國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會 | 7.3-7.5 |
上海國際顯示技術(shù)及應(yīng)用創(chuàng)新展覽會 | 7.3-7.5 |
上海國際先進(jìn)軌道交通技術(shù)展覽會 | 7.3-7.5 |
上海國際膠帶及高功能薄膜技術(shù)展覽會 | 7.3-7.5 |
AMTS 第十九屆上海國際汽車制造技術(shù)與裝備及材料展覽會 | 7.3-7.5 |
AHTE 第十七屆上海國際工業(yè)裝配與傳輸技術(shù)展覽會 | 7.3-7.5 |
EVTech World 新能源汽車設(shè)計(jì)與制造技術(shù)展覽會 | 7.3-7.5 |
慕尼黑上海電子展 | 7.8-7.10 |
上海國際壓鑄展 | 7.10-7.12 |
上海國際尚品家居及室內(nèi)裝飾展覽會 | 7.11-7.13 |
2024第25屆上海電機(jī)博覽會暨發(fā)展論壇 | 7.13-7.15 |
2024上海新能源車用電機(jī)電控展覽會 | 7.13-7.15 |
中國日用百貨商品交易會 | 7.18-7.20 |
上海網(wǎng)絡(luò)安全博覽會暨高峰論壇 | 7.26-7.28 |
中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會CJ | 7.26-7.29 |
上海國際汽車創(chuàng)新技術(shù)周 | 8.2-8.4 |
上海國際新能源汽車動力電池技術(shù)大會暨展覽會 | 8.2-8.4 |
上海國際汽車檢測、測試及質(zhì)量監(jiān)控展覽會 | 8.2-8.4 |
國際特許加盟(上海)展覽會 | 8.2-8.4 |
上海國際大視聽產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會 | 8.2-8.4 |
上海國際保溫材料與節(jié)能技術(shù)展覽會 | 8.2-8.4 |
國際紡織品洗滌、皮革護(hù)理、清潔技術(shù)與設(shè)備亞洲展覽會 | 8.2-8.4 |
上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | 8.7-8.9 |
上海國際婚紗攝影器材展覽會 | 8.7-8.9 |
上海國際兒童攝影展覽會 | 8.7-8.9 |
上海國際婚紗禮服、彩妝造型及時尚配飾展覽會 | 8.7-8.9 |
上海直播電商大會暨上海國際直播設(shè)備技術(shù)應(yīng)用展 | 8.7-8.9 |
2024上海國際生物發(fā)酵產(chǎn)品與技術(shù)裝展覽會 | 8.7-8.9 |
2024上海生化儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備展 | 8.7-8.9 |
2024上海生物技術(shù)與生物制藥展 | 8.7-8.9 |
上海國際個人護(hù)理用品博覽會 | 8.7-8.9 |
2024上海國際口腔清潔護(hù)理用品展覽會 | 8.7-8.9 |
2024上海國際洗護(hù)用品展覽會 | 8.7-8.9 |
2024上海國際個護(hù)美健電器展覽會 | 8.7-8.9 |
2024上海國際面膜產(chǎn)業(yè)展覽會 | 8.7-8.9 |
2024上海國際調(diào)養(yǎng)品展覽會 | 8.7-8.9 |
2024上海國際衛(wèi)生健康與防護(hù)用品展覽會 | 8.7-8.9 |
中國國際涂料博覽會 | 8.7-8.9 |
國際表面工程(上海)展覽會 | 8.7-8.9 |
北京-埃森焊接與切割展覽會 | 8.13-8.16 |
上海國際地面墻面材料、鋪裝及設(shè)計(jì)展覽會 | 8.14-8.16 |
中國(上海)墻紙布藝窗簾暨家居軟裝飾展 | 8.14-8.16 |
亞洲寵物展覽會 | 8.21-8.25 |
上海國際水果展 | 8.28-8.30 |
上海國際漁業(yè)博覽會 | 8.28-8.30 |
第15屆上海國際餐飲食材展覽會 | 8.28-8.30 |
2024 上海國際店鋪設(shè)計(jì)與解決方案展覽會 | 9.3-9.5 |
中國(上海)國際冶金工業(yè)展覽會 | 9.3-9.5 |
上海國際發(fā)泡材料技術(shù)工業(yè)展覽會 | 9.3-9.5 |
國際精密加工博覽會 | 9.3-9.5 |
中國國際皮革展覽會 | 9.3-9.5 |
上海國際智能建筑展覽會 | 9.3-9.5 |
上海國際智能家居展覽會 | 9.3-9.5 |
上海國際智慧停車展覽會 | 9.3-9.5 |
上海國際智慧辦公展覽會 | 9.3-9.5 |
中國國際家具展覽會 | 9.10-9.13 |
中國國際橡膠技術(shù)展覽會 | 9.19-9.21 |
中國國際膠粘劑及密封劑展覽會 | 9.19-9.21 |
中國國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會 | 9.19-9.21 |
第24屆上海國際廣告展 | 9.19-9.21 |
2024上海國際LED展 | 9.19-9.21 |
SNEC ES+ 第九屆(2024)國際儲能技術(shù)和裝備及應(yīng)用(上海)大會暨展覽會, | 9.25-9.27 |
SNEC H2+第七屆(2024)國際氫能與燃料電池技術(shù)和裝備及應(yīng)用(上海)大會暨展覽會 | 9.25-9.27 |
中國(上海)國際樂器展覽會 | 10.10-10.13 |
上海國際專業(yè)燈光音響展覽會 | 10.10-10.13 |
上海國際消費(fèi)電子技術(shù)展 | 10.11-10.13 |
全球智慧城市博覽會?上海 | 10.11-10.13 |
中國國際品牌授權(quán)展覽會 | 10.16-10.18 |
第二十二屆中國國際玩具及教育設(shè)備展覽會 | 10.16-10.18 |
中國國際嬰童用品展覽會 | 10.16-10.18 |
中國國際學(xué)前和STEAM教育及裝備展覽會 | 10.16-10.18 |
中國(上海)國際玩具教育文化博覽會 | 10.19-10.20 |
2024中國國際五金展覽會 | 10.21-10.23 |
2024中國國際鎖具安防門業(yè)產(chǎn)品展 | 10.21-10.23 |
2024中國國際建筑五金、緊固件展 | 10.21-10.23 |
上海國際車用空調(diào)及冷藏技術(shù)展覽會 | 10.21-10.23 |
中國國際飲料工業(yè)科技展 | 10.28-10.31 |
中國國際印刷技術(shù)及設(shè)備器材展 | 10.28-11.1 |
中國國際印刷技術(shù)及設(shè)備器材展 | 10.28-11.1 |
亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | 11.5-11.8 |
亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會 | 11.5-11.8 |
上海國際壓縮機(jī)及設(shè)備展覽會 | 11.5-11.8 |
亞洲國際電子商務(wù)包裝技術(shù)展覽會 | 11.5-11.8 |
亞洲智能加工與工業(yè)零部件展覽會 | 11.5-11.8 |
上海國際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會 | 11.12-11.14 |
泡沫博覽會 | 11.12-11.14 |
中國(上海)國際電子展覽 | 11.18-11.20 |
中國電機(jī)展 | 11.18-11.20 |
2024中國國際第二十七屆電機(jī)、磁性材料、特種機(jī)器人技術(shù)研討會暨展覽會 | 11.18-11.20 |
包裝世界(上海)博覽會 | 11.18-11.20 |
慕尼黑上海分析生化展 | 11.18-11.20 |
中國國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械、工程車輛及設(shè)備博覽會 | 11.26-11.29 |
國際數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)展覽會 | 12.5-12.7 |
上海國際電力設(shè)備及技術(shù)展覽會 | 12.5-12.7 |
全球自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 12.5-12.7 |
國際碳材料大會暨產(chǎn)業(yè)展覽會 | 12.5-12.7 |
2024年亞洲水環(huán)境與技術(shù)展覽會 | 12.11-12.13 |
上海國際清潔與維護(hù)展覽會 | 12.11-12.13 |
亞洲過濾與分離工業(yè)展覽會 | 12.11-12.13 |
上海國際蒸發(fā)及結(jié)晶技術(shù)設(shè)備展覽會 | 12.11-12.13 |
2024 上海佛事用品展 | 12.12-12.15 |
MTM金屬世界博覽會 | 12.18-12.20 |
2024上海國際鋼管工業(yè)展覽會 | 12.18-12.20 |
上海國際金屬線材制品及設(shè)備展覽會 | 12.18-12.20 |
2024上海國際冶金工業(yè)展覽會 | 12.18-12.20 |
上海國際耐火材料展覽會 | 12.18-12.20 |
2024第十三屆上海國際客車展覽會暨上海國際氫能與燃料電池及加氫站技術(shù)設(shè)備展覽會 | 12.18-12.20 |
第十二屆上海國際儲能及充電樁展覽會 | 12.18-12.20 |
上海國際導(dǎo)熱散熱材料及設(shè)備展覽會 | 12.18-12.20 |
2024第十九屆上海國際先進(jìn)軌道交通技術(shù)展覽會 | 12.18-12.20 |
上海國際地下工程與隧道技術(shù)展覽會 | 12.18-12.20 |
上海新國際博覽中心(簡稱上海新博覽中心)是中國上海市的一座現(xiàn)代化綜合性展覽場館,位于浦東新區(qū)龍陽路地區(qū),是上海市的重要會展場所之一。該中心擁有先進(jìn)的展覽設(shè)施和設(shè)備,舉辦了許多國際性和國內(nèi)性的大型展覽、會議和活動。以下是對上海新國際博覽中心的詳細(xì)描述:
1. 地理位置與背景:
上海新國際博覽中心位于上海市浦東新區(qū)龍陽路地區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利。該地區(qū)是上海市的新興商業(yè)和金融中心,周邊擁有多家五星級酒店、商業(yè)中心和高端寫字樓,是舉辦大型展覽和會議的理想選擇。
2. 建筑規(guī)模與設(shè)施:
上海新國際博覽中心是一座現(xiàn)代化的綜合性展覽場館,建筑規(guī)模龐大,擁有多個展覽廳、會議廳、辦公區(qū)和配套設(shè)施。展覽廳面積從數(shù)千平方米到數(shù)萬平方米不等,配備了先進(jìn)的展覽設(shè)施和燈光音響設(shè)備,可滿足各種規(guī)模的展覽和活動需求。會議廳設(shè)有多個會議室,配備了先進(jìn)的會議設(shè)備和舒適的座椅,可容納數(shù)百至數(shù)千人不等。
3. 舉辦的展會與活動:
上海新國際博覽中心舉辦了許多國際性和國內(nèi)性的大型展覽、會議和活動,涵蓋了多個行業(yè)和領(lǐng)域。其中包括汽車展、醫(yī)療健康展、科技創(chuàng)新展、國際貿(mào)易展等。這些展會不僅吸引了來自世界各地的企業(yè)和機(jī)構(gòu)參與,也為行業(yè)專業(yè)人士和觀眾提供了一個交流、學(xué)習(xí)和合作的平臺。
4. 國際化參與與合作:
上海新國際博覽中心作為上海市的重要會展場所,吸引了來自世界各地的企業(yè)和機(jī)構(gòu)參與展會和活動。通過展會,國內(nèi)外企業(yè)有機(jī)會開展合作,分享經(jīng)驗(yàn),探討行業(yè)發(fā)展趨勢,促進(jìn)國際合作與交流。
5. 商業(yè)環(huán)境與政策支持:
上海新國際博覽中心所處的浦東新區(qū)是上海市的經(jīng)濟(jì)和金融中心,擁有良好的商業(yè)環(huán)境和政策支持。上海市政府出臺了一系列政策措施,鼓勵和支持企業(yè)的發(fā)展和投資,促進(jìn)了上海市會展產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
6. 服務(wù)優(yōu)勢與設(shè)施特點(diǎn):
上海新國際博覽中心擁有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的展覽設(shè)施,具有以下服務(wù)優(yōu)勢和設(shè)施特點(diǎn):
- 多功能靈活:展館內(nèi)設(shè)施齊全,靈活多變,可以滿足各種不同類型的展覽和活動需求。
- 專業(yè)服務(wù):提供一站式的服務(wù),包括場地租賃、布置搭建、安保服務(wù)、餐飲服務(wù)等,為參展商和觀眾提供全方位的專業(yè)服務(wù)。